Hem › Dataskydd › CLOUD Act-status
CLOUD Act-status för 202 verktyg
| Verktyg | Härkomst | CLOUD Act-läge | EU-datalagring |
|---|---|---|---|
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| Svenskt | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| EU/EES | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| EU/EES | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Körs lokalt (ej tillämpligt) | 💻 Datan stannar hos dig | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Körs lokalt (ej tillämpligt) | 💻 Datan stannar hos dig | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Körs lokalt (ej tillämpligt) | 💻 Datan stannar hos dig | |
| Utanför EU | Körs lokalt (ej tillämpligt) | 💻 Datan stannar hos dig | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Körs lokalt (ej tillämpligt) | 💻 Datan stannar hos dig | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-data: endast Enterprise | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-data: endast Enterprise | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU-godkänt tredjeland | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Körs lokalt (ej tillämpligt) | 💻 Datan stannar hos dig | |
| Svenskt | Utom räckvidd | Ingen EU-datalagring | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Svenskt | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | Ingen EU-datalagring | |
| EU/EES | Utom räckvidd | EU-datalagring ✓ | |
| Utanför EU | Kan omfattas | EU-datalagring ✓ |
Viktig nyans: "Utanför EU" betyder inte automatiskt USA. Kolumnen visar kan omfattas eftersom de flesta verktyg i gruppen är amerikanska, men t.ex. schweiziska, brittiska och kinesiska leverantörer lyder under andra tredjelandslagar i stället. Kontrollera respektive verktygssida för detaljer. Detta är en översikt, inte juridisk rådgivning.
Vanliga frågor
Omfattas ChatGPT av CLOUD Act?
Ja. OpenAI är ett amerikanskt bolag och omfattas därmed av CLOUD Act oavsett var datan lagras. EU-datalagring finns, men bara för Enterprise-/Edu-kunder.
Omfattas Microsoft 365 och Copilot av CLOUD Act?
Ja. Microsoft är amerikanskt och omfattas av CLOUD Act även när data lagras inom EU:s datagräns (EU Data Boundary).
Omfattas Slack av CLOUD Act?
Ja. Slack ägs av amerikanska Salesforce. EU-datalagring för meddelanden kräver dessutom Business+-plan eller högre.
Omfattas Zoom av CLOUD Act?
Ja. Zoom Communications är amerikanskt. Betalande kunder kan välja EU-lagring för mötesinnehåll, men kontodata hanteras i USA.
Omfattas Canva av CLOUD Act?
Nej, Canva är australiensiskt, inte amerikanskt. Men bolaget ligger utanför EU och datan lagras som standard utanför EU, så andra tredjelandsrisker gäller.
Omfattas Proton av CLOUD Act?
Nej. Proton är schweiziskt och lyder under schweizisk rätt. Schweiz står utanför EU men har EU:s godkännande för dataskydd (adekvansbeslut).
Omfattas Mistral av CLOUD Act?
Nej. Mistral AI är franskt och lyder under EU-rätt. Det är ett av skälen till att vi lyfter fram det som europeiskt förstahandsval för AI-chatt.
Omfattas DeepSeek av CLOUD Act?
Nej, men DeepSeek är kinesiskt och lagrar data i Kina, där staten har långtgående laglig åtkomst. Det är inte ett tryggare val, bara en annan jurisdiktion.
Kvartalsstatistiken: CLOUD Act-index → · Läs: CLOUD Act förklarad → · Svenska alternativ → · Filtrera hela katalogen →